Ценовые условия для клиентов АЖУР
| Комплекты | Цена в том числе с НДС | Ограничения для комплекта | |
|---|---|---|---|
| Для оферты на сайте (не действует на данный момент) | (не поставляется на данный момент) | 5 логинов пользователей на доступ, без возможности расширения | до 500 строк, нет возможности расширения строк |
| Базовый комплект АЖУР с возможностью подключения модулей | 65520 (в том числе НДС 3120) в год | 10 логинов пользователей на доступ (с возможностью выбора роли Читатель или Писатель) дополнительные 10 логинов - 12000 Р | до 3000 строк в каждой таблице: Хим.Реактивы, ГСО, Прекурсоры. Есть возможность расширения доступных строк: 500 строк - 6000 Р в год к сумме договора |
| Модуль "Хранение документов" | 14490 (в том числе НДС 690) в год | ||
| Полная версия АЖУР | 103320 (в том числе НДС 4920) в год | 20 логинов пользователей на доступ (с возможностью выбора роли Читатель или Писатель) - дополнительные 10 логинов - 12000 Р | до 3000 строк в каждой таблице: Хим.Реактивы, ГСО, Прекурсоры. Есть возможность расширения доступных строк: 500 строк - 6000 Р в год к сумме договора |
| Услуга "Быстрое внедрение" | 25725 (в том числе НДС 1225) разово | ! Не включает в себя проверку реестра на наличие ошибок и пустых ячеек | |
Посмотрите АЖУР в работе
Заполните данную форму, чтобы увидеть, как АЖУР помогает лабораториям. Пробная версия познакомит с инструментом ведения баз реактивов, позволит в тестовом режиме запланировать бюджет закупок и оценить остатки лаборатории с учетом их сроков годности.
В ходе пробной демонстрации:
- Мы вместе настроим пользовательский интерфейс
- Узнаем, как работать с единой базой хим. реактивов, прекурсоров и ГСО
- Проанализируем состояние остатков, принимая во внимание их сроки годности
- Поймем, как сделать работу лаборатории проще и эффективнее